Vuoi un'offerta non vincolante? Scrivici qui:
Più Informazioni sul prodotto
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181309034 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.45 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181309036 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.5 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181309038 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.5 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181309040 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.55 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181309042 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.575 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181309044 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.6 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181309046 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.62 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181600034 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.42 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181600036 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.46 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181600038 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.47 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181600040 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.49 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181600042 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.495 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181600044 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.525 |
HS Code | 62046239 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 03181600046 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 93% Baumwolle / 5% Elastomultiester / 2% Elasthan |
Grammatura in g/m² | 240 g/m² |
Nazione | Bangladesh |
Nel programma da | 2025-01-01 |
Peso kg | 0.54 |
HS Code | 62046239 |
Specifiche - NEOBLU 03181 Women´s Stretch Straight Leg Jeans Gaspard
Colore | Deep Black o Denim Brut |
Taglia | 44 o 46 o 34 o 36 o 38 o 40 o 42 |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.