Korntex KXFW Functional Hi-Vis Safety Vest Dortmund
Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung | Für Sublimation geeignet | Zwei 5cm breite Reflexstreifen umlaufend um den Körper | Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse | Beim Tragen über einer Jacke bitte ein bis zwei Größen größer bestellen | Zertifiziert nach EN 17353:2020 Typ B3 | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 40 °C | Farbabweichungen sind möglich. Eine einheitliche Lieferung kann nicht gewährleistet werden. Die Unterschiede in der Ausführung stellen keinen Mangel dar. | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Die Konformitätserklärung ist auf www.korntex.com verfügbar.
Vuoi un'offerta non vincolante? Scrivici qui:
Più Informazioni sul prodotto
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSL |
Barcode (EAN) | 4260350885115 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.122 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSXL |
Barcode (EAN) | 4260350885122 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.133 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSXXL |
Barcode (EAN) | 4260350885139 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.145 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWS3XL |
Barcode (EAN) | 4260350885146 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.148 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWS5XL |
Barcode (EAN) | 4260350886440 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.171 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWBM |
Barcode (EAN) | 4260350884965 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.116 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWBL |
Barcode (EAN) | 4260350884972 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.122 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWBXL |
Barcode (EAN) | 4260350884989 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.132 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWBXXL |
Barcode (EAN) | 4260350884996 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.139 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWB3XL |
Barcode (EAN) | 4260350885009 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.149 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWB4XL |
Barcode (EAN) | 4260350885016 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.16 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWB5XL |
Barcode (EAN) | 4260350885023 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.163 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRUM |
Barcode (EAN) | 4260350885153 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.112 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRUL |
Barcode (EAN) | 4260350885160 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.124 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRUXL |
Barcode (EAN) | 4260350885177 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.132 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRUXXL |
Barcode (EAN) | 4260350885184 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.144 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRU3XL |
Barcode (EAN) | 4260350885191 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.154 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRU4XL |
Barcode (EAN) | 4260350885207 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.164 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRU5XL |
Barcode (EAN) | 4260350885214 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.167 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRAM |
Barcode (EAN) | 4260350885221 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.113 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRAL |
Barcode (EAN) | 4260350885238 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.12 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRAXL |
Barcode (EAN) | 4260350885245 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.129 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRAXXL |
Barcode (EAN) | 4260350885252 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.144 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRA5XL |
Barcode (EAN) | 4260350887331 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.142 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWMM |
Barcode (EAN) | 4260350885320 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.116 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWML |
Barcode (EAN) | 4260350885337 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.124 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWMXL |
Barcode (EAN) | 4260350885344 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.131 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWMXXL |
Barcode (EAN) | 4260350885351 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.142 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWM3XL |
Barcode (EAN) | 4260350885368 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.15 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWM5XL |
Barcode (EAN) | 4260350887300 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.142 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWRM |
Barcode (EAN) | 4260350885030 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.112 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWRL |
Barcode (EAN) | 4260350885047 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.125 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWRXL |
Barcode (EAN) | 4260350885054 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.133 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWRXXL |
Barcode (EAN) | 4260350885061 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.145 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWR3XL |
Barcode (EAN) | 4260350885078 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.15 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWR4XL |
Barcode (EAN) | 4260350885085 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.161 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWR5XL |
Barcode (EAN) | 4260350885092 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.16 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWVL |
Barcode (EAN) | 4260350885382 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.124 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWVXL |
Barcode (EAN) | 4260350885399 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.13 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWVXXL |
Barcode (EAN) | 4260350885405 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.139 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWWL |
Barcode (EAN) | 4260350885283 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.123 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWWXL |
Barcode (EAN) | 4260350885290 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.138 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWWXXL |
Barcode (EAN) | 4260350885306 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.143 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWW3XL |
Barcode (EAN) | 4260350885313 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2017-01-01 |
Peso kg | 0.157 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWW5XL |
Barcode (EAN) | 4260350887362 |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2012-10-10 |
Peso kg | 0.142 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWNL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.12 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWNXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.133 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWNXXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.14 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWWM |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.118 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSBL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.124 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSBXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.128 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSBXXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.14 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLGL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.123 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLGXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.132 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLGXXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.143 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWPGL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.122 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWPGXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.129 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWPGXXL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.139 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWS4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.162 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRA4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.16 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWM4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.151 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWW4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.163 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSM |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.116 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRA3XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2018-01-01 |
Peso kg | 0.15 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.098 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWBS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.105 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRUS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.105 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWGRAS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.101 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLGS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.103 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLGM |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.116 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLG3XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.15 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLG4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.15 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWLG5XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.158 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWMS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.103 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWRS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.103 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSBS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.099 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSBM |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.11 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSB3XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.147 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSB4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.152 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWSB5XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.159 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWVS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.102 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWVM |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.114 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWV3XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.156 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWV4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.159 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWV5XL |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.134 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | KXFWWS |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 100% Polyester |
Grammatura in g/m² | 120 g/m² |
Nazione | Cina |
Nel programma da | 2019-01-21 |
Peso kg | 0.107 |
HS Code | 61103091 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
