James&Nicholson JN040 Round Sweat Heavy
Klassisches Komfort Rundhals-Sweatshirt | Hochwertige Sweatqualität mit angerauter Innenseite | Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle | Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten | Bündchen mit Elasthan | Halbmond am Nacken und Nackenband | Waschbar bis 60 °C
Vuoi un'offerta non vincolante? Scrivici qui:
Più Informazioni sul prodotto
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14739 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.429 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14738 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.449 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14737 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.484 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14736 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.523 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14735 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.565 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 92027 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.567 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 121052 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.597 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123872 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.647 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87003 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.41 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87004 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.44 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87005 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.483 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87006 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.502 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87007 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.535 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 92034 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.569 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123873 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.607 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123874 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.694 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 97801 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.41 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 97802 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.447 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 97803 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.463 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 97804 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.501 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 97805 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.562 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 97806 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.57 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123883 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.587 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123884 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.667 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 36377 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.41 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 36378 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.445 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 36379 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.475 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 36380 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.535 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 36381 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.563 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 92029 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.58 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123866 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.623 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123867 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.66 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710816 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.41 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710817 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.452 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710818 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.473 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710819 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.5 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710820 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.535 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710821 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.581 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710824 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.6 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 1710825 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2014-01-01 |
Peso kg | 0.678 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87008 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.427 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87009 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.438 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87010 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.481 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87011 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.502 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 87012 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.542 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 92035 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.567 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123870 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.65 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123871 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.686 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160467 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.419 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160468 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.456 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160469 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.462 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160470 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.496 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160471 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.535 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160472 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.59 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160473 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.658 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 160474 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.705 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86988 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.411 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86989 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.449 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86990 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.493 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86991 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.503 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86992 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.565 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 92031 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.583 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123868 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.629 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123869 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.66 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86982 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.413 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86983 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.43 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86984 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.457 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86985 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.517 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86987 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.547 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 92030 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.603 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123879 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.685 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123880 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.694 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86993 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.41 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86994 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.444 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86995 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.46 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86996 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.487 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 86997 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.528 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 92032 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.557 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 121053 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.603 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 123089 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.694 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14734 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.415 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14733 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.449 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14732 |
Barcode (EAN) | -- |
Composizione del materiale | 80% Baumwolle / 20% Polyester |
Grammatura in g/m² | 300 g/m² |
Nazione | Pakistan |
Nel programma da | 2012-01-01 |
Peso kg | 0.47 |
HS Code | 61102099 |
Disponibilità | A disposizione > Richiedi la quantità in magazzino |
Codice articolo del produttore | 14731 |
Barcode (EAN) | -- |
