Russell Collection R-946M-0 Men´s L/S Easy Care Fitted Shirt
Modisch körperbetontes Hemd | Gekämmte Baumwolle | Pflegeleichtes Stretchmaterial | Eleganter, halb ausgestellter Kragen | 7-Knopfleiste mit farblich abgestimmten Knöpfen | Abgeschrägte, doppelt geknöpfte Manschetten, dazu ein Knopf auf dem Manschettenaufschlag | Abgerundeter Saum | Ersatzknopf
Would you like a non-binding offer ? Contact us here:
More Product information
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M036S |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.373 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M036M |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.387 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M036L |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.403 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M036XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.42 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0362XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.412 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0363XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.443 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0364XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.468 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0CQS |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.372 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0CQM |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.395 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0CQL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.412 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0CQXL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.45 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0CQ2XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.452 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0CQ3XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.468 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0CQ4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.458 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0PTS |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.404 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0PTM |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.397 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0PTL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.403 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0PTXL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.423 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0PT2XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.447 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0PT3XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.492 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0PT4XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.471 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M030S |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.365 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M030M |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.377 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M030L |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.4 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M030XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.407 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0302XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.435 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0303XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.455 |
HS Code | 62052000 |
Expiry Details | Doesn’t expire > Ask for quantity in stock |
Manufacturer item number | 0R946M0304XL |
Barcode (EAN) | -- |
Material composition | 97% Baumwolle / 3% Elasthan |
Grammage in g / m² | 140 g/m² |
Country | Sri Lanka |
In the program since | 1999-01-01 |
Weight kg | 0.483 |
HS Code | 62052000 |
Specifications for Russell Collection R-946M-0 Men´s L/S Easy Care Fitted Shirt
Color | Black or White or Chocolate or Port |
Size | S (37/38) or M (39/40) or L (41/42) or XL (43/44) or XXL (45/46) or 3XL (47/48) or 4XL (49/50) |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Articles last seen
Related products to this article Compare