Babybugz BZ02 Baby T
Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit, ringgesponnen und gekämmt | Interlock | Ripp-Kragen aus Baumwolle/Elasthan | Nickelfreie Druckknopf-Verschlüsse über der Schulter (für leichtes An- und Ausziehen) | Flach, mit Decknaht am Hals, an den Ärmeln und am unteren Saum | Abreißbares Größenetikett
Sie wünschen ein unverbindliches Angebot? Schreiben Sie uns hier:
Mehr Produktinformation
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_BGP_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340030 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.056 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_BGP_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340047 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.062 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_BGP_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340054 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.07 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_BGP_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340061 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.079 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_DB_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340283 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.056 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_DB_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340290 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.064 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_DB_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340306 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.07 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_DB_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340313 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.079 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_MI_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340580 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.055 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_MI_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340597 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.062 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_MI_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340603 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.07 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_MI_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340610 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.077 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_NN_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340634 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2010-01-01 |
Gewicht kg | 0.053 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_NN_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340641 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2010-01-01 |
Gewicht kg | 0.061 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_NN_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340658 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2010-01-01 |
Gewicht kg | 0.067 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_NN_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340665 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2010-01-01 |
Gewicht kg | 0.077 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_OR_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340733 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.058 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_OR_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340740 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.072 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_OR_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340757 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.071 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_OR_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340764 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.079 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_PP_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340788 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.056 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_PP_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340795 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.063 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_PP_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340801 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.068 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_PP_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340818 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.077 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_R_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340832 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.061 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_R_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340849 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.052 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_R_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340856 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.068 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_R_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340863 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.077 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_SO_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340931 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2015-01-01 |
Gewicht kg | 0.053 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_SO_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340948 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2015-01-01 |
Gewicht kg | 0.059 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_SO_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340955 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2015-01-01 |
Gewicht kg | 0.068 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02_SO_18-24 |
Barcode (EAN) | 5060595340962 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2015-01-01 |
Gewicht kg | 0.076 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_BK_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340085 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.058 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_BK_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340092 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.068 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_BK_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340108 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.072 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_CG_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340184 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2016-01-01 |
Gewicht kg | 0.054 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_CG_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340191 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2016-01-01 |
Gewicht kg | 0.062 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_CG_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340207 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2016-01-01 |
Gewicht kg | 0.071 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_CB_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340139 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.055 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_CB_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340146 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.062 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_CB_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340153 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.069 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_F_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340337 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.056 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_F_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340344 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.062 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_F_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340351 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2012-01-01 |
Gewicht kg | 0.083 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_ON_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340689 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.052 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_ON_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340696 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.062 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_ON_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340702 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.067 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_WH_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340986 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.054 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_WH_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595341006 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 1999-01-01 |
Gewicht kg | 0.067 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_HGM_3-6 |
Barcode (EAN) | 5060595340436 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2017-01-01 |
Gewicht kg | 0.061 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_HGM_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340443 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2017-01-01 |
Gewicht kg | 0.064 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_HGM_12-18 |
Barcode (EAN) | 5060595340450 |
Materialzusammensetzung | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) |
Grammatur in g/m² | 200 g/m² |
Ursprungsland | Bangladesch |
Im Programm seit | 2017-01-01 |
Gewicht kg | 0.072 |
HS Code | 61112090 |
Verfügbarkeit | Verfügbar > Erfragen Sie den aktuellen Lagerstand |
Hersteller-Artikelnr. | BZ02-TLC_WH_6-12 |
Barcode (EAN) | 5060595340993 |
